| Base de Dados | Data Warehouse |
Utilizador Tipo | Informáticos / Funcionários especializados | Gestores / Administração |
Domínio | Tarefas rotineiras e operacionais | Decisões estratégicas |
Objecto | Transacções | Análise de dados |
Estrutura de Dados | Aplicacional | Orientado a temas |
Home »
Bases de Dados
,
Data Warehouse
» Diferenças mais importantes entre uma base de dados e um data warehouse
Diferenças mais importantes entre uma base de dados e um data warehouse
By Carlos Pampulim Caldeira dezembro 30, 2007
Related Posts:
Sistema de Gestão de Base de Dados Relacional | SGBDR O MySQL tal como o Oracle ou o SQL Server, é um Sistema de Gestão de Base de Dados Relacional, i.e., aquilo que aparentemente é unicamente uma base de dados é muito mais do que isso. Um SGBDR além de ser composto por dado… Read More
MySQL | Dicionário de dados Uma instalação de MySQL tem por defeito três bases de dados (de sistema): information_schema, mysql e performance_schema. O repositório mysql contém o dicionário de dados do sistema MySQL. Uma cópia, apenas com a função de l… Read More
MySQL 5.6 | Arquitectura | Parte I O superutilizador/DBA principal em MySQL denomina-se root (em Oracle é o utilizador SYS). Em MySQL uma base de dados é gerida de uma forma lógica e é o SGBDR que trata do armazenamento físico. O trabalho em SQL é controlado … Read More
MySQL | Motor InnoDB O motor InnoDB mantém um conjunto de logs em tudo semelhante ao que faz o Oracle. Esses logs (ou registos) destinam-se a assegurar a integridade das transacções ao mesmo tempo qye optimizam o custo transaccional. Este tipo d… Read More
A organização e gestão dos dados A informação numa base de dados relacional está guardada em tabelas que são constituídas por linhas e colunas. As tabelas organizam-se numa base de dados de acordo com um determinado esquema. Cada tabela é um objecto bem def… Read More